Мотоцикл Baltmotors Street 250 DD
Просмотров: 498Цена: Под заказ 140000 р.
Новый мотоцикл Street 250 DD с двигателем мощностью 21 л.с. и стремительным обликом подарит много приятных впечатлений своему владельцу. Удобная посадка, современная оптика, надёжные дисковые тормоза и отлаженная конструкция – это составляющие комфортных поездок и длительного срока службы мотоцикла.
Двигатель |
|
Рабочий объем, куб.см: | 249 |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 (один) |
Тип охлаждения: | воздушно-масляное охлаждение |
Максимальная мощность кВт (л.с.) /об. Мин: | 15,4 (21) / 7500 |
Крутящий момент, Нм / об.мин: | 19,5 / 6000 |
Степень сжатия: | 9,5:1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 72 х 61,2 |
Система питания: | Карбюратор: TK, MV30 |
Система зажигания: | Электронное CDI |
Система пуска двигателя: | Электростартер |
Тип топлива: | АИ-92 |
Рама и шасси |
|
Рама(тип): | Стальная, трубчатая |
Трансмиссия: | Механическая 5-ти ступенчатая |
Передний/задний тормоз: | Двойной дисковый / дисковый |
Передняя шина: | 110/70-17 |
Задняя шина: | 140/70-17 |
Передняя подвеска: | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска: | Маятниковая с центральным моноамортизатором |
Размеры и масса |
|
Колёсная база, мм: | 1385 |
Сухой вес, кг: | 156 |
Длинна / Ширина / Высота, мм: | 2065 / 760 / 1080 |
Дорожный просвет, мм: | 190 |
Топливный бак, л: | 22 |
Разрешенная максимальная масса, кг: | 276 |
Расход и скорость * |
|
Расход 1л/100км Город: | 3,2 |
Расход 1л/100км Трасса: | 2,9 |
Расход 1л/100км Смешанный: | 3 |
Максимальная скорость км/ч: | 115 |
стоимость с учетом доставки из Калининграда в салон D20
Какова его максимальная скорость ?
Примерная максимальная скорость 140 км/ч, крейсерная 100 км/ч